You are here
Prices & Quotes - UK Markets - Imperial Brands (IMB)
Risk Warning The value of investments can fall as well as rise and any income from them is not guaranteed and you may get back less than you invested. Past performance is not a guide to future performance.
- Change Today:
-
-2.50p
- Market Cap:
- £15,445m
- Sector:
- Tobacco
Balance Sheet
£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Balance Sheet | 30-Sep-20 | 30-Sep-19 | 30-Sep-15 | 30-Sep-14 | 30-Sep-13 |
Non-Current Assets | |||||
Property, Plant & Equipment | 2,192.00 | 1,979.00 | 1,768.00 | 1,854.00 | 2,080.00 |
Intangible Assets | 18,160.00 | 18,596.00 | 18,690.00 | 15,334.00 | 17,382.00 |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | 117.00 | 81.00 | 598.00 | 561.00 | 17.00 |
Other Financial Assets | n/a | n/a | 901.00 | 605.00 | 312.00 |
Other Non-Current Assets | 2,191.00 | 1,761.00 | 709.00 | 354.00 | 243.00 |
22,660.00 | 22,417.00 | 22,666.00 | 18,708.00 | 20,034.00 | |
Current Assets | |||||
Inventories | 4,065.00 | 4,082.00 | 2,842.00 | 2,875.00 | 3,296.00 |
Trade & Other Receivables | 2,638.00 | 2,854.00 | 2,454.00 | 2,761.00 | 2,966.00 |
Current Investments - Listed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Current Investments - Deposits | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Current Investments - Unlisted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash at Bank & in Hand | 1,626.00 | 2,286.00 | 2,042.00 | 1,413.00 | 1,809.00 |
Cash on Short Term Deposit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 1,321.00 | 1,435.00 | 130.00 | 134.00 | 317.00 |
9,650.00 | 10,657.00 | 7,468.00 | 7,183.00 | 8,388.00 | |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 32,310.00 | 33,074.00 | 30,134.00 | 25,891.00 | 28,422.00 |
Current Liabilities | |||||
Trade & Other Payables | 10,170.00 | 9,352.00 | 6,795.00 | 6,957.00 | 7,354.00 |
Borrowings | 1,506.00 | 1,937.00 | 1,957.00 | 429.00 | 3,276.00 |
Finance Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 649.00 | 662.00 | 389.00 | 349.00 | 452.00 |
12,325.00 | 11,951.00 | 9,141.00 | 7,735.00 | 11,082.00 | |
Net Current Assets | en/a | en/a | en/a | en/a | en/a |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | 10,445.00 | 11,697.00 | 12,250.00 | 9,462.00 | 7,858.00 |
Finance Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | 2,902.00 | 2,664.00 | 1,657.00 | 1,490.00 | 1,603.00 |
Provisions - Deferred Tax | 924.00 | 931.00 | 1,170.00 | 1,430.00 | 1,820.00 |
Provisions - Other | 196.00 | 247.00 | 220.00 | 311.00 | 407.00 |
14,467.00 | 15,539.00 | 15,297.00 | 12,693.00 | 11,688.00 | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 26,792.00 | 27,490.00 | 24,438.00 | 20,428.00 | 22,770.00 |
Net Assets | 5,518.00 | 5,584.00 | 5,696.00 | 5,463.00 | 5,652.00 |
Share Capital | 103.00 | 103.00 | 104.00 | 104.00 | 107.00 |
Share Premium Account | 5,837.00 | 5,837.00 | 5,836.00 | 5,836.00 | 5,833.00 |
Other Reserves | 1,295.00 | 1,252.00 | (298.00) | (119.00) | 447.00 |
Retained Earnings | (2,364.00) | (2,255.00) | (315.00) | (756.00) | (791.00) |
4,871.00 | 4,937.00 | 5,327.00 | 5,065.00 | 5,596.00 | |
Minority Interests/Other Equity | 647.00 | 647.00 | 369.00 | 398.00 | 56.00 |
Total Equity | 5,518.00 | 5,584.00 | 5,696.00 | 5,463.00 | 5,652.00 |
£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Notes to Balance Sheet | 30-Sep-20 | 30-Sep-19 | 30-Sep-15 | 30-Sep-14 | 30-Sep-13 |
Shareholders Funds - Equity | en/a | en/a | en/a | en/a | en/a |
Shareholders Funds - Non Equity | en/a | en/a | en/a | en/a | en/a |
en/a | en/a | en/a | en/a | en/a | |
Borrowing Analysis | |||||
Borrowings Under 1 year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due 1 - 2 years | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due 2 - 5 years | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due After 5 years | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due 1 - 5 years Unanalysed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due After 1 year Unanalysed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Less: Borrowings in Other Creditors | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Borrowings | 11,951.00 | 13,634.00 | 14,207.00 | 9,891.00 | 11,134.00 |
Property, Plant & Equipment Analysis | |||||
Property | |||||
Cost/Value at Start of Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Additions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Exchanges & Other Movements | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost/Value at End of Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Property Depreciation | |||||
At Start of Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provided During Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Exchange & Other Movements | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost/Value at End of Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Property Net Book Value | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Fixed Assets | |||||
Cost/Value at Start of Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Additions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Exchange & Other Movements | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost/Value at End of Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Fixed Assets Deprecation | |||||
At Start of Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provided During Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Exchange & Other Movements | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
At End of Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Fixed Assets Net Book Value | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Property, Plant & Equipment Net Book Value | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Key
* GAAP
a. Total fixed assets
b. Debtors due within and after one year
c. Includes trade and other payables
d. Includes non-current assets
e. Not disclosed under IFRS